Сведения о финансовом состоянии организации. Форма N П-3
Сведения о финансовом состоянии организации, Образец (форма) №П-3
Настоящую форму можно распечатать из MS Excel, где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Excel нажмите кнопку .
Предоставляют: | Сроки предоставления | Форма N П-3 | |
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, государственных и муниципальных учреждений, банков и небанковских | не позднее 28 числа после отчетного | Приказ Росстата:Об утверждении формы от 01.08.2017 N 509 | |
кредитных организаций, имеющих лицензии на осуществление банковских операций, страховых | периода | О внесении изменений | |
организаций и негосударственных пенсионных | не позднее 30 | от | N |
фондов), средняя численность работников которых | числа после | от | N |
за предыдущий год превышает 15 человек, | отчетного | ||
включая работающих по совместительству и | периода | Месячная | |
договорам гражданско-правового характера: | |||
– | территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
Наименование отчитывающейся организации | |||
Почтовый адрес | |||
Код | Код | ||
формы по ОКУД | отчитывающейся организации по ОКПО(для территориально обособленного подразделения – идентификационный номер) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
0608003 |
Применяла ли организация упрощенную систему налогообложения в отчетном периоде |
Раздел 1. Показатели финансового состояния и расчетов
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 | |||
Наименование показателей | N строки | Всего | из нее просроченная |
А | Б | 1 | 2 |
Прибыль (убыток) до налогообложения за период с начала отчетного года | 01 | X | |
Прибыль (убыток) до налогообложения за соответствующий период с начала предыдущего года | 02 | X | |
Дебиторская задолженность | 03 | ||
Из общей суммы дебиторской задолженности: | |||
задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги | 05 | ||
из общей суммы задолженности покупателей и заказчиков: задолженность, обеспеченная векселями полученными | 06 | ||
задолженность по государственным заказам и федеральным программам за поставленные товары, работы и услуги | 07 | ||
Из общей суммы дебиторской задолженности: | |||
краткосрочная дебиторская задолженность | 12 | ||
Кредиторская задолженность | 13 | ||
Из общей суммы кредиторской задолженности: | |||
задолженность по платежам в бюджет | 15 | ||
задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды | 18 | ||
задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги | 19 | ||
из общей суммы задолженности поставщикам и подрядчикам: задолженность, обеспеченная векселями выданными | 20 | ||
Из общей суммы кредиторской задолженности: | |||
краткосрочная кредиторская задолженность | 25 | ||
Задолженность по полученным займам и кредитам | 26 | ||
в том числе по краткосрочным займам и кредитам | 27 |
Раздел 2. Доходы и расходы
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 38 | |||
Наименование показателей | N строки | За отчетный период | За соответствующий период предыдущего года |
А | Б | 1 | 2 |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) | 30 | ||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 31 | ||
Коммерческие и управленческие расходы | 32 | ||
Прибыль (убыток) от продаж (стр.30 – стр.31 – стр.32) | 33 | ||
Выручка от продажи основных средств | 34 | ||
Из прочих расходов – проценты за кредит | 35 |
________________
* Раздел 2 заполняется в отчете за январь-март, январь-июнь, январь-сентябрь, январь-декабрь.
Раздел 3. Активы организации
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 | |||
Наименование показателей | N строки | На конец отчетного периода | На конец соответствующего периода предыдущего года |
А | Б | 1 | 2 |
Внеоборотные активы | 36 | ||
в том числе: | |||
нематериальные активы, результаты по НИОКР, нематериальные поисковые активы | 37 | ||
из них: | |||
контракты, договора аренды, лицензии, деловая репутация (гудвилл) и маркетинговые активы | 38 | ||
основные средства, материальные поисковые активы, доходные вложения в материальные ценности | 39 | ||
из них: | |||
земельные участки и объекты природопользования | 40 | ||
незавершенные капитальные вложения | 41 | ||
Оборотные активы | 42 | ||
в том числе: | |||
запасы | 43 | ||
из них: | |||
производственные запасы | 44 | ||
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 45 | ||
готовая продукция | 46 | ||
товары для перепродажи | 47 | ||
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 48 | ||
краткосрочные финансовые вложения | 49 | ||
денежные средства | 50 | ||
Чистые активы** | 50.а |
________________
* Раздел 3 заполняется в отчете за январь-март, январь-июнь, январь-сентябрь, январь-декабрь по состоянию на конец I квартала, I полугодия, 9 месяцев, года.
** Заполняется в отчете за январь-декабрь по состоянию на конец года.
Раздел 4. Состояние расчетов с организациями и предприятиями России и зарубежных стран
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 | |||||||||
Наименование | N строки | Кодпо ОКСМ | Объем отгруженных (переданных) товаров,работ и услуг(включая НДС, акцизыи иные аналогичныеобязательныеплатежи) за период сначала отчетного года | Задол-жен-ность покупа-телей и заказ-чиков за товары, работы и услуги | из нее – просро- | Задол-жен-ность постав-щикам и подряд- чикам за товары, работы и услуги | из нее – просро- | Задол-жен-ностьпо получен-ным кредитам и займам | из нее – просро- |
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Россия | 51 | 643 | |||||||
Другие страны СНГ – всего | 52 | ||||||||
из них: | |||||||||
Азербайджан | 53 | 031 | |||||||
Армения | 54 | 051 | |||||||
Беларусь | 55 | 112 | |||||||
Казахстан | 56 | 398 | |||||||
Киргизия | 57 | 417 | |||||||
Молдова | 58 | 498 | |||||||
Таджикистан | 59 | 762 | |||||||
Туркмения | 60 | 795 | |||||||
Узбекистан | 61 | 860 | |||||||
Украина | 62 | 804 | |||||||
Другие страны дальнего зарубежья | 63 |
________________
* Раздел 4 заполняется в отчете за январь-март, январь-июнь, январь-сентябрь, январь-декабрь по состоянию на конец I квартала, I полугодия, 9 месяцев, года.
Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица) | ||||
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись) | ||
E-mail: | “ | “ | 20 | год |
(номер контактного телефона) | (дата составления документа) |
Источник: http://docs.cntd.ru/document/450701189